Der 5E Serie C/H/N Elementaranalysator wird für die Bestimmung des Kohlenstoff- , Wasserstoff- und Stickstoffgehalts in festen und flüssigen Stoffen, wie Biomasse, Kohle, Koks, Öl, Petroleum, Düngemitteln, Kunststoff, Lebensmitteln, Kohlenwasserstoffe und Pflanzengeweben verwendet.
Entspricht folgenden Normen | ASTM D5291, ASTM D5373, ISO 29541, ISO 16948:2015, PN-G-04571 |
Analysendauer | 4-6 min., abhängig von den Probenverbrennungsbedingungen |
Probenaufgabe | Autosampler, bis zu 140 Proben bei 4 Schichten |
Wiederholbarkeit | Kohlenstoff (Cad)≤0.45%, Wasserstoff(Had)≤0.10%, Stickstoff (Nad)≤0.05% |
Probengewicht | Bis zu 1000mg, abhängig von der Probenmatrix |
Temperaturauflösung | 1℃ |
erforderliche Gase* | Helium, 99.99%, 0.25± 0.01 Mpa |
Sauerstoff, 99.5%, 0.25± 0.01 Mpa | |
Stickstoff oder Pressluft, 0.25± 0.01 Mpa | |
Verbrauch | Helium 200ml/min |
Messbereich | Kohlenstoff: 0.02mg-150mg |
Wasserstoff: 0.1mg-12mg | |
Stickstoff: 0.04mg-50mg | |
Heizelement | Widerstandsheizung max. Temperatur 1050°C |
Netzspannung | 240V / 50 Hz |
Gewicht | 110 kg |
Dimension (L×W×H) | 690mm×750mm×720mm |
*es wird 99,995% reiner Sauerstoff benötigt |